Troy Dorsey buvo pagerinęs ir kitą bokso rekordą – jis per vieną 12 raundų kovą smūgiavo net 1527 kartus. T. Dorsey pasižymėjo ne tik kaip boksininkas. Jis yra daugkartinis pasaulio kikbokso čempionas, 1982 m. pagerino greičiausio kikbokso nokauto pasaulio rekordą, priešininką nokautavęs per 9 pirmo raudo sekundes.
Kiti 400-ojo klubo nariai taip pat žinomi sportininkai. Tarp jų mes matome ir Manny Pacquiao, ir legendinį gynybos specialistą Pernellį Whitakerį, a.a. Arturo Gatti, Bernardą Hopkinsą, aštrialiežuvį Jamesą Toney ir t.t. Beje, J. Toney net 4 kartus papuolė į šį klubą.
Žemiau visa klubo lentelė.
Boksininkas | Pataikė | Rezultatas/Priešininkas | Svoris | Data |
---|---|---|---|---|
Troy Dorsey | 620 | L 12 Jorge Paez | 57,2 kg | 1990.02.04 |
Philip Holiday | 555 | W 12 Ivan Robinson | 61,2 kg | 1996.12.21 |
John Molina | 550 | W 12 Manuel Medina | 59 kg | 1993.06.22 |
Pernell Whitaker | 526 | W 12 Santos Cardona | 66,7 kg | 1994.04.09 |
Daniel Zaragoza | 504 | W 12 W. McCullough | 55,3 kg | 1997.01.11 |
Kassim Ouma | 502 | W 12 Kofi Jantuah | 69,6 kg | 2005.01.29 |
Leonard Dorin | 476 | W 12 Raul Balbi | 61,2 kg | 2002.01.05 |
Manny Pacquiao | 474 | W 12 Antonio Margarito | 69,9 kg | 2010.11.13 |
James Toney | 468 | W 12 Glenn Wolfe | 72,3 kg | 1992.04.11 |
Pernell Whitaker | 464 | W 12 Azumah Nelsen | 61,2 kg | 1990.05.19 |
Arturo Gatti | 463 | W 12 Tr. Patterson | 59 kg | 1997.02.22 |
Meldrick Taylor | 457 | KO by 12 JC Chavez | 63,5 kg | 1990.03.17 |
Greg Haugen | 448 | W 15 Vinny Pazienza | 61,2 kg | 1988.02.06 |
Juan Manuel Lopez | 444 | W 10 Gerry Penalosa | 55,3 kg | 2009.04.25 |
Ivan Robinson | 440 | L 12 Philip Holiday | 61,2 kg | 1996.12.21 |
Dave Tiberi | 439 | L 12 James Toney | 72,6 kg | 1992.02.08 |
Meldrick Taylor | 437 | W 12 Buddy McGirt | 63,5 kg | 1988.09.03 |
Cristian Mijares | 437 | W 12 Jorge Arce | 52,2 kg | 2007.04.14 |
Marco A. Barrera | 436 | KO 12 K.McKinney | 55,3 kg | 1996.02.03 |
Arturo Gatti | 434 | W 12 Tr. Patterson | 59 kg | 1995.12.15 |
Vasiliy Jirov | 433 | W 12 Jorge Castro | 88,5 kg | 2002.02.01 |
James Toney | 431 | W 12 Tony Thornton | 76,2 kg | 1994.07.29 |
Pernell Whitaker | 426 | W 12 Anthony Jones | 61,2 kg | 1991.02.23 |
Meldrick Taylor | 426 | W 12 Aaron Davis | 66,7 kg | 1991.01.19 |
Erik Morales | 422 | W 12 Paulie Ayala | 57,2 kg | 2002.11.16 |
James Toney | 420 | KO 12 Chas. Williams | 76,2 kg | 1994.07.29 |
Bernard Hopkins | 419 | W 12 William Joppy | 72,6 kg | 2003.12.13 |
Buddy McGirt | 416 | W 12 Frankie Warren | 63,5 kg | 1988.05.28 |
Nate Campbell | 414 | W 12 Juan Diaz | 61,2 kg | 2008.03.08 |
Jesus Chavez | 406 | KO 11 Leavander Johnson | 61,2 kg | 2005.09.17 |
Manuel Medina | 405 | L 12 Paul Ingle | 57,2 kg | 1999.11.13 |
Oscar DelaHoya | 403 | W 12 Fran. Castilleio | 69,9 kg | 2001.06.23 |
James Toney | 401 | KO 9 Iran Barkley | 76,2 kg | 1993.02.13 |
Komentarai
Tai tu pasižiūrėk už kokį svorį kovojo, kqai pateko į šį sąrašą. Anksčiau jis vidutinio svorio buvo, dabar tai storulis.
o James Toney?
Komentarų RSS srautas.