| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Tarptautinė architektų diena
|
||||||
| » | 2 - Savaitė 27 |
3
Gimtadieniai:
otqediyowjir (50)
|
4
Gimtadieniai:
edeudfonuedoe (54)
|
5 |
6
Mindaugo karūnavimo diena, Tarptautinė bučinių diena
Gimtadieniai:
ignas (38)
|
7
Gimtadieniai:
Marius (51)
|
8 |
| » | 9 - Savaitė 28 |
10
7 broliai miegantys
Gimtadieniai:
TOMAz (36)
|
11
Pasaulio gyventojų diena
|
12 | 13 | 14 |
15
Žalgirio mūšio diena
|
| » |
16 - Savaitė 29
Škaplierinė, prapjovos
|
17
Dariaus ir Girėno žuvimo die, Pasaulio lietuvių vienybės d
|
18
Gimtadieniai:
Neonzn (40)
|
19 |
20
Tarptautinė šachmatų
|
21 |
22
Gimtadieniai:
Powka (41)
|
| » | 23 - Savaitė 30 | 24 | 25 |
26
Šv. Ona, Pabaigtuvės
|
27 | 28 | 29 |
| » |
30 - Savaitė 31
Gimtadieniai:
BOIKA (43)
|
31 |