| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Tarptautinė architektų diena
|
2 | |||||
| » |
3 - Savaitė 27
Gimtadieniai:
otqediyowjir (49)
|
4
Gimtadieniai:
edeudfonuedoe (53)
|
5 |
6
Mindaugo karūnavimo diena, Tarptautinė bučinių diena
Gimtadieniai:
ignas (37)
|
7
Gimtadieniai:
Marius (50)
|
8 | 9 |
| » |
10 - Savaitė 28
7 broliai miegantys
Gimtadieniai:
TOMAz (35)
|
11
Pasaulio gyventojų diena
|
12 | 13 | 14 |
15
Žalgirio mūšio diena
|
16
Škaplierinė, prapjovos
|
| » |
17 - Savaitė 29
Dariaus ir Girėno žuvimo die, Pasaulio lietuvių vienybės d
|
18
Gimtadieniai:
Neonzn (39)
|
19 |
20
Tarptautinė šachmatų
|
21 |
22
Gimtadieniai:
Powka (40)
|
23 |
| » | 24 - Savaitė 30 | 25 |
26
Šv. Ona, Pabaigtuvės
|
27 | 28 | 29 |
30
Gimtadieniai:
BOIKA (42)
|
| » | 31 - Savaitė 31 |