| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| » | 5 - Savaitė 23 | 6 |
7
Gimtadieniai:
Akela (50)
|
8 | 9 |
10
Gimtadieniai:
iwayupidacado (51)
|
11 |
| » | 12 - Savaitė 24 |
13
Gimtadieniai:
Vilkatas (46)
|
14
Gedulo ir vilties diena
|
15
Okupacijos ir genocido diena
|
16
Gimtadieniai:
Dabbler (52)
|
17 | 18 |
| » |
19 - Savaitė 25
Gimtadieniai:
kado (41)
|
20
Pasaulinė pabėgėlių diena
|
21
Vasaros saulėgrįža
|
22 |
23
Tarptautinė olimpinė diena, Birželio sukilimo diena
|
24
Joninės (Rasos)
Gimtadieniai:
Udra (39)
|
25 |
| » |
26 - Savaitė 26
Prievartos aukoms paremti, Kovos su narkomanija diena
|
27
Tarptautinė žvejų diena
|
28 | 29 | 30 |