| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Gegutės diena, Tarptautinė darbo žmonių di, Lietuvos aviacijos diena, Lietuvos įstojimo į Europos
Gimtadieniai:
Lonsas (43)
|
2
Gimtadieniai:
zovocouto (43)
|
3 | 4 |
5
Gimtadieniai:
atitatipar (54)
|
||
| » | 6 - Savaitė 19 | 7 |
8
Gimtadieniai:
iyowamigoe (43)
|
9
Gimtadieniai:
eferikuno (46)
|
10
Gimtadieniai:
ocxuqun (55)
|
11
Gimtadieniai:
Dainiux (57)
|
12
Gimtadieniai:
kariunas (48)
|
| » | 13 - Savaitė 20 |
14
Gimtadieniai:
tom. (37)
|
15 | 16 |
17
Gimtadieniai:
Shinobis88 (43)
|
18 | 19 |
| » | 20 - Savaitė 21 |
21
Gimtadieniai:
stripulis (52)
|
22
Gimtadieniai:
Dangus (49)
|
23 | 24 | 25 | 26 |
| » |
27 - Savaitė 22
Gimtadieniai:
Suiriken (42)
|
28
Gimtadieniai:
vaidotzzz (37)
|
29 | 30 |
31
Gimtadieniai:
sakalas (47)
|