P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Melagių diena
Gimtadieniai:
egiujiibod (45)
|
2
Gimtadieniai:
jizalivcea (38)
|
|||||
» |
3 - Savaitė 15
Gimtadieniai:
GytisB (25)
|
4
Lankomiausio puslapio diena
|
5 |
6
Gimtadieniai:
ezzadeumorav (35)
|
7
Pasaulinė sveikatos diena
|
8
Gimtadieniai:
Dojo (45)
|
9 |
» | 10 - Savaitė 16 | 11 |
12
Gimtadieniai:
emigo (35)
|
13 |
14
Gimtadieniai:
Daliuz (44)
|
15
Kultūros diena
|
16 |
» |
17 - Savaitė 17
Lietuvos energetikų diena
|
18
Tarptaut. paminklų apsaugos d
|
19 |
20
Tarpt. kovos su triukšmu d.
|
21
Sekretorės diena
Gimtadieniai:
Deividas988 (23)
|
22 |
23
Jurginės, knygų ir aut. teis
|
» | 24 - Savaitė 18 |
25
Šv. Morkus
|
26
Intelektinės nuosavybės d.
Gimtadieniai:
Zen (67)
|
27
Medicinos darbuotojų d.
|
28 |
29
Tarptautinė šokio diena
Gimtadieniai:
Gradus (31)
|
30
Valpurgijos naktis
|