| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Gimtadieniai:
uheheno (51)
|
|
| » | 7 - Savaitė 50 |
8
Gimtadieniai:
Chuliganas (33)
|
9 | 10 |
11
Gimtadieniai:
Kenkejas (41)
|
12
Gimtadieniai:
Ignasjankunas (42)
|
13
Gimtadieniai:
SOL
|
| » | 14 - Savaitė 51 | 15 |
16
Gimtadieniai:
Сунабозу (41)
|
17 |
18
Gimtadieniai:
Mindel (37)
|
19 | 20 |
| » |
21 - Savaitė 52
Gimtadieniai:
Steve (36)
|
22
Gimtadieniai:
Magadan (51)
|
23 | 24 |
25
Šv. Kalėdos
|
26 | 27 |
| » | 28 - Savaitė 53 | 29 | 30 |
31
Gimtadieniai:
arturas (37)
|