P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Savaitė 49 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
Gimtadieniai:
uheheno (50)
|
7 |
» |
8 - Savaitė 50
Gimtadieniai:
Chuliganas (32)
|
9 | 10 |
11
Gimtadieniai:
Kenkejas (40)
|
12
Gimtadieniai:
Ignasjankunas (41)
|
13
Gimtadieniai:
SOL
|
14 |
» | 15 - Savaitė 51 |
16
Gimtadieniai:
Сунабозу (40)
|
17 |
18
Gimtadieniai:
Mindel (36)
|
19 | 20 |
21
Gimtadieniai:
Steve (35)
|
» |
22 - Savaitė 52
Gimtadieniai:
Magadan (50)
|
23 | 24 |
25
Šv. Kalėdos
|
26 | 27 | 28 |
» | 29 - Savaitė 53 | 30 |
31
Gimtadieniai:
arturas (36)
|