P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 - Savaitė 49 |
6
Gimtadieniai:
uheheno (47)
|
7 |
8
Gimtadieniai:
Chuliganas (29)
|
9 | 10 |
11
Gimtadieniai:
Kenkejas (37)
|
» |
12 - Savaitė 50
Gimtadieniai:
Ignasjankunas (38)
|
13
Gimtadieniai:
SOL
|
14 | 15 |
16
Gimtadieniai:
Сунабозу (37)
|
17 |
18
Gimtadieniai:
Mindel (33)
|
» | 19 - Savaitė 51 | 20 |
21
Gimtadieniai:
Steve (32)
|
22
Gimtadieniai:
Magadan (47)
|
23 | 24 |
25
Šv. Kalėdos
|
» | 26 - Savaitė 52 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
Gimtadieniai:
arturas (33)
|