P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Gimtadieniai:
ilakisuhu (47)
|
2 |
3
Gimtadieniai:
Danas79 (46)
|
4 | 5 | ||
» |
6 - Savaitė 41
Gimtadieniai:
igonepohemi (50)
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Savaitė 42 |
14
Gimtadieniai:
Nialas (37)
|
15
Gimtadieniai:
gandras (34)
|
16 |
17
Gimtadieniai:
Sandle (47)
|
18 | 19 |
» | 20 - Savaitė 43 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Konstitucijos diena
|
26
Gimtadieniai:
Blackacid (34)
|
» |
27 - Savaitė 44
Vytauto Didžiojo mirties dien
|
28 |
29
Gimtadieniai:
kensen (55)
|
30
Gimtadieniai:
pataisomas optimistas (45)
|
31
Helovynas
Gimtadieniai:
spiser (43)
|