P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Gimtadieniai:
ilakisuhu (45)
|
||||||
» | 2 - Savaitė 41 |
3
Gimtadieniai:
Danas79 (44)
|
4 | 5 |
6
Gimtadieniai:
igonepohemi (48)
|
7 | 8 |
» | 9 - Savaitė 42 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
Gimtadieniai:
Nialas (35)
|
15
Gimtadieniai:
gandras (32)
|
» | 16 - Savaitė 43 |
17
Gimtadieniai:
Sandle (45)
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 - Savaitė 44 | 24 |
25
Konstitucijos diena
|
26
Gimtadieniai:
Blackacid (32)
|
27
Vytauto Didžiojo mirties dien
|
28 |
29
Gimtadieniai:
kensen (53)
|
» |
30 - Savaitė 45
Gimtadieniai:
pataisomas optimistas (43)
|
31
Helovynas
Gimtadieniai:
spiser (41)
|