| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1 - Savaitė 1
Nauji metai
|
2 |
3
Gimtadieniai:
udakulowus (50)
|
4
Gimtadieniai:
Changer (36)
|
5 |
6
Trys karaliai
|
7
Gimtadieniai:
esaliji (48)
|
| » | 8 - Savaitė 2 |
9
Gimtadieniai:
Amadeus (36)
|
10 |
11
Gimtadieniai:
Gokas (23)
|
12 |
13
Laisvės gynėjų diena
Gimtadieniai:
estras2000 (34)
|
14 |
| » | 15 - Savaitė 3 | 16 |
17
Gimtadieniai:
Fist (39)
|
18 | 19 | 20 | 21 |
| » |
22 - Savaitė 4
Gimtadieniai:
Z (43)
|
23 |
24
Gimtadieniai:
kumstis (40)
|
25 |
26
Tarptautinė muitininkų diena
|
27 | 28 |
| » | 29 - Savaitė 5 | 30 |
31
Gimtadieniai:
Shade (45)
|