| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
1
Nauji metai
|
2 | |||||
| » |
3 - Savaitė 1
Gimtadieniai:
udakulowus (49)
|
4
Gimtadieniai:
Changer (35)
|
5 |
6
Trys karaliai
|
7
Gimtadieniai:
esaliji (47)
|
8 |
9
Gimtadieniai:
Amadeus (35)
|
| » | 10 - Savaitė 2 |
11
Gimtadieniai:
Gokas (22)
|
12 |
13
Laisvės gynėjų diena
Gimtadieniai:
estras2000 (33)
|
14 | 15 | 16 |
| » |
17 - Savaitė 3
Gimtadieniai:
Fist (38)
|
18 | 19 | 20 | 21 |
22
Gimtadieniai:
Z (42)
|
23 |
| » |
24 - Savaitė 4
Gimtadieniai:
kumstis (39)
|
25 |
26
Tarptautinė muitininkų diena
|
27 | 28 | 29 | 30 |
| » |
31 - Savaitė 5
Gimtadieniai:
Shade (44)
|