| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | ||||||
| » | 2 - Savaitė 49 | 3 | 4 | 5 |
6
Gimtadieniai:
uheheno (49)
|
7 |
8
Gimtadieniai:
Chuliganas (31)
|
| » | 9 - Savaitė 50 | 10 |
11
Gimtadieniai:
Kenkejas (39)
|
12
Gimtadieniai:
Ignasjankunas (40)
|
13
Gimtadieniai:
SOL
|
14 | 15 |
| » |
16 - Savaitė 51
Gimtadieniai:
Сунабозу (39)
|
17 |
18
Gimtadieniai:
Mindel (35)
|
19 | 20 |
21
Gimtadieniai:
Steve (34)
|
22
Gimtadieniai:
Magadan (49)
|
| » | 23 - Savaitė 52 | 24 |
25
Šv. Kalėdos
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| » | 30 - Savaitė 1 |
31
Gimtadieniai:
arturas (35)
|