P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1 - Savaitė 27
Tarptautinė architektų diena
|
2 |
3
Gimtadieniai:
otqediyowjir (45)
|
4
Gimtadieniai:
edeudfonuedoe (49)
|
5 |
6
Mindaugo karūnavimo diena, Tarptautinė bučinių diena
Gimtadieniai:
ignas (33)
|
7
Gimtadieniai:
Marius (46)
|
» | 8 - Savaitė 28 | 9 |
10
7 broliai miegantys
Gimtadieniai:
TOMAz (31)
|
11
Pasaulio gyventojų diena
|
12 | 13 | 14 |
» |
15 - Savaitė 29
Žalgirio mūšio diena
|
16
Škaplierinė, prapjovos
|
17
Dariaus ir Girėno žuvimo die, Pasaulio lietuvių vienybės d
|
18
Gimtadieniai:
Neonzn (35)
|
19 |
20
Tarptautinė šachmatų
|
21 |
» |
22 - Savaitė 30
Gimtadieniai:
Powka (36)
|
23 | 24 | 25 |
26
Šv. Ona, Pabaigtuvės
|
27 | 28 |
» | 29 - Savaitė 31 |
30
Gimtadieniai:
BOIKA (38)
|
31 |