P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
P A T K P Š S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

« » Rugpjūtis 2024 - Savaitė 34

Pirmadienis

19

Antradienis

20
Gimtadieniai: Artur (37)

Trečiadienis

21
Gimtadieniai: hogo (34)

Ketvirtadienis

22

Penktadienis

23
Gimtadieniai: storas (52)

Šeštadienis

24
Gimtadieniai: Tomasas (40), kastalomas (46)

Sekmadienis

25