P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | A | T | K | P | Š | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmadienis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1
Melagių diena
Gimtadieniai:
egiujiibod (47)
|
2
Gimtadieniai:
jizalivcea (40)
|
3
Gimtadieniai:
GytisB (27)
|
4
Lankomiausio puslapio diena
|
5 |
6
Gimtadieniai:
ezzadeumorav (37)
|
|
» |
7 - Savaitė 15
Pasaulinė sveikatos diena
|
8
Gimtadieniai:
Dojo (47)
|
9 | 10 | 11 |
12
Gimtadieniai:
emigo (37)
|
13 |
» |
14 - Savaitė 16
Gimtadieniai:
Daliuz (46)
|
15
Kultūros diena
|
16 |
17
Lietuvos energetikų diena
|
18
Tarptaut. paminklų apsaugos d
|
19 |
20
Tarpt. kovos su triukšmu d.
|
» |
21 - Savaitė 17
Sekretorės diena
Gimtadieniai:
Deividas988 (25)
|
22 |
23
Jurginės, knygų ir aut. teis
|
24 |
25
Šv. Morkus
|
26
Intelektinės nuosavybės d.
Gimtadieniai:
Zen (69)
|
27
Medicinos darbuotojų d.
|
» | 28 - Savaitė 18 |
29
Tarptautinė šokio diena
Gimtadieniai:
Gradus (33)
|
30
Valpurgijos naktis
|