P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
P A T K P Š S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
P A T K P Š S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« » Kovas 2023 - Savaitė 14

Pirmadienis

27

Antradienis

28

Trečiadienis

29

Ketvirtadienis

30

Penktadienis

31
Gimtadieniai: Svarga (40)

Šeštadienis

1
Melagių diena
Gimtadieniai: egiujiibod (45)

Sekmadienis

2
Gimtadieniai: jizalivcea (38)